Archive Player Statistics | Top 10s | Weekend Matches (2024)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Want to see all players' stats? Click here
Batting Stats - Ordered by Average (Minimum of 5 innings)
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones | 5 | 4 | 1 | 223(223) | 100* | 55.75 | 105.19 |
| Mo | 11 | 9 | 2 | 486(486) | 108* | 54.00 | 104.29 |
| Mike Ralph | 11 | 8 | 3 | 370(370) | 74 | 46.25 | 111.78 |
| Sharif | 11 | 7 | 4 | 192(192) | 67 | 27.43 | 73.85 |
| Harry Eames | 9 | 9 | 0 | 203(203) | 47 | 22.56 | 62.27 |
| Steve Nicholls | 12 | 8 | 4 | 141(141) | 33 | 17.63 | 64.68 |
| Jeet Singh | 8 | 6 | 2 | 70(70) | 23* | 11.67 | 94.59 |
| Stuart Mould | 6 | 6 | 0 | 53(53) | 29 | 8.83 | 69.74 |
| Tony Thapar | 6 | 6 | 0 | 51(51) | 31 | 8.50 | 69.86 |
| Sam Lockyer | 11 | 9 | 2 | 54(54) | 27 | 6.00 | 37.50 |
Batting Stats - Ordered by Total Runs
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 11 | 9 | 2 | 486(486) | 108* | 54.00 | 104.29 |
| Mike Ralph | 11 | 8 | 3 | 370(370) | 74 | 46.25 | 111.78 |
| Chris Jones | 5 | 4 | 1 | 223(223) | 100* | 55.75 | 105.19 |
| Harry Eames | 9 | 9 | 0 | 203(203) | 47 | 22.56 | 62.27 |
| Sharif | 11 | 7 | 4 | 192(192) | 67 | 27.43 | 73.85 |
| Sam Moore | 4 | 2 | 2 | 158(158) | 80* | 79.00 | 147.66 |
| Steve Nicholls | 12 | 8 | 4 | 141(141) | 33 | 17.63 | 64.68 |
| Jeet Singh | 8 | 6 | 2 | 70(70) | 23* | 11.67 | 94.59 |
| Sam Lockyer | 11 | 9 | 2 | 54(54) | 27 | 6.00 | 37.50 |
| Stuart Mould | 6 | 6 | 0 | 53(53) | 29 | 8.83 | 69.74 |
Brackets after runs shows number of runs scored when balls faced was recorded, this is what the strikerate is calculated on.
Bowling Stats - Ordered by Economy (Minimum of 10 overs)
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 18.0 | 7 | 61 | 8.71 | 15.43 | 3.39 |
| Jeet Singh | 8 | 47.0 | 10 | 166 | 16.60 | 28.20 | 3.53 |
| Sharif | 13 | 79.1 | 17 | 351 | 20.65 | 27.94 | 4.43 |
| Hari Sandhu | 7 | 47.0 | 6 | 220 | 36.67 | 47.00 | 4.68 |
| Ian Nutt | 5 | 24.3 | 7 | 122 | 17.43 | 21.00 | 4.98 |
| Adrian Martin | 2 | 11.0 | 0 | 56 | 0.00 | 0.00 | 5.09 |
| Stuart Mould | 3 | 18.0 | 4 | 98 | 24.50 | 27.00 | 5.44 |
| Kev Cuthbert | 3 | 20.0 | 2 | 111 | 55.50 | 60.00 | 5.55 |
| Bal Singh | 8 | 30.3 | 6 | 170 | 28.33 | 30.50 | 5.57 |
| Rameez Ashraf | 2 | 14.0 | 0 | 82 | 0.00 | 0.00 | 5.86 |
Bowling Stats - Ordered by Wickets
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharif | 13 | 79.1 | 17 | 351 | 20.65 | 27.94 | 4.43 |
| Jeet Singh | 8 | 47.0 | 10 | 166 | 16.60 | 28.20 | 3.53 |
| Sam Lockyer | 11 | 45.3 | 9 | 336 | 37.33 | 30.33 | 7.38 |
| Ian Nutt | 5 | 24.3 | 7 | 122 | 17.43 | 21.00 | 4.98 |
| Mo | 4 | 18.0 | 7 | 61 | 8.71 | 15.43 | 3.39 |
| Bal Singh | 8 | 30.3 | 6 | 170 | 28.33 | 30.50 | 5.57 |
| Steve Nicholls | 8 | 28.4 | 6 | 188 | 31.33 | 28.67 | 6.56 |
| Hari Sandhu | 7 | 47.0 | 6 | 220 | 36.67 | 47.00 | 4.68 |
| Mike Ralph | 5 | 24.0 | 5 | 141 | 28.20 | 28.80 | 5.88 |
| Stuart Mould | 3 | 18.0 | 4 | 98 | 24.50 | 27.00 | 5.44 |