Archive Player Statistics | Top 10s | Midweek Matches (2010)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Want to see all players' stats? Click here
Batting Stats - Ordered by Average (Minimum of 5 innings)
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Butcher | 8 | 5 | 3 | 224(143) | 48 | 44.80 | 115.32 |
| Mark Tucker | 7 | 4 | 3 | 169(160) | 55 | 42.25 | 116.79 |
| Jack Caesar | 8 | 6 | 2 | 192(192) | 69* | 32.00 | 139.13 |
| Richard Bice | 11 | 8 | 3 | 228(175) | 44* | 28.50 | 106.06 |
| Adrian Martin | 6 | 4 | 2 | 76(73) | 42* | 19.00 | 121.67 |
| Jim Frost | 6 | 4 | 2 | 72(47) | 25* | 18.00 | 77.05 |
| Simon Howarth | 10 | 6 | 4 | 104(100) | 29* | 17.33 | 83.33 |
| Tom Caesar | 5 | 4 | 1 | 60(44) | 22 | 15.00 | 70.97 |
Batting Stats - Ordered by Total Runs
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Bice | 11 | 8 | 3 | 228(175) | 44* | 28.50 | 106.06 |
| Mark Butcher | 8 | 5 | 3 | 224(143) | 48 | 44.80 | 115.32 |
| Jack Caesar | 8 | 6 | 2 | 192(192) | 69* | 32.00 | 139.13 |
| Mark Tucker | 7 | 4 | 3 | 169(160) | 55 | 42.25 | 116.79 |
| Simon Howarth | 10 | 6 | 4 | 104(100) | 29* | 17.33 | 83.33 |
| Adrian Martin | 6 | 4 | 2 | 76(73) | 42* | 19.00 | 121.67 |
| Jim Frost | 6 | 4 | 2 | 72(47) | 25* | 18.00 | 77.05 |
| Tom Caesar | 5 | 4 | 1 | 60(44) | 22 | 15.00 | 70.97 |
| Donald Baker | 4 | 2 | 2 | 58(20) | 24* | 29.00 | 117.65 |
| Rob Green | 4 | 3 | 1 | 48(28) | 20 | 16.00 | 65.12 |
Brackets after runs shows number of runs scored when balls faced was recorded, this is what the strikerate is calculated on.
Bowling Stats - Ordered by Economy (Minimum of 10 overs)
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Brentnall | 5 | 19.0 | 5 | 74 | 14.80 | 22.80 | 3.89 |
| Ash Hussain | 9 | 29.0 | 13 | 118 | 9.08 | 13.38 | 4.07 |
| Sunny Singh | 9 | 35.0 | 10 | 143 | 14.30 | 21.00 | 4.09 |
| Adrian Martin | 7 | 22.0 | 7 | 103 | 14.71 | 18.86 | 4.68 |
| Jon Howes | 10 | 36.0 | 6 | 221 | 36.83 | 36.00 | 6.14 |
| Mark Butcher | 5 | 12.5 | 8 | 86 | 10.75 | 9.63 | 6.70 |
| Ian Nutt | 8 | 20.3 | 5 | 152 | 30.40 | 24.60 | 7.41 |
| Sharif | 5 | 11.0 | 3 | 92 | 30.67 | 22.00 | 8.36 |
Bowling Stats - Ordered by Wickets
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Hussain | 9 | 29.0 | 13 | 118 | 9.08 | 13.38 | 4.07 |
| Sunny Singh | 9 | 35.0 | 10 | 143 | 14.30 | 21.00 | 4.09 |
| Mark Butcher | 5 | 12.5 | 8 | 86 | 10.75 | 9.63 | 6.70 |
| Adrian Martin | 7 | 22.0 | 7 | 103 | 14.71 | 18.86 | 4.68 |
| Andy Tarr | 3 | 8.0 | 7 | 52 | 7.43 | 6.86 | 6.50 |
| Jon Howes | 10 | 36.0 | 6 | 221 | 36.83 | 36.00 | 6.14 |
| Ian Nutt | 8 | 20.3 | 5 | 152 | 30.40 | 24.60 | 7.41 |
| Guy Brentnall | 5 | 19.0 | 5 | 74 | 14.80 | 22.80 | 3.89 |
| Darren Pickering | 4 | 8.0 | 4 | 46 | 11.50 | 12.00 | 5.75 |
| John Ashton | 3 | 8.0 | 4 | 38 | 9.50 | 12.00 | 4.75 |